| 汽车保有量概览 | 车主调查 | 商户调查 | 专题报告 |
中国 | | 2023/05/26 | 2023/08/25 | 2023/11/17 |
墨西哥 | 2023/02/09 | 2023/04/27 | 2023/09/07 | 2023/11/23 |
巴西 | 2023/03/07 | 2023/05/30 | 2023/09/26 | 2023/11/24 |
德国 | 2023/02/14 | 2023/05/23 | 2023/07/20 | 2023/11/10 |
意大利 | 2023/02/16 | 2023/04/20 | 2023/07/13 | 2023/10/19 |
法国 | 2023/02/16 | 2023/04/19 | 2023/06/29 | 2023/10/19 |
波兰 | 2023/02/15 | 2023/05/25 | 2023/09/27 | 2023/11/15 |
英国 | 2023/02/08 | 2023/05/17 | 2023/07/19 | 2023/10/19 |
葡萄牙 | 2023/02/17 | 2023/05/11 | 2023/09/21 | 2023/11/14 |
西班牙 | 2023/01/26 | 2023/04/13 | 2023/07/06 | 2023/10/05 |
阿根廷 | 2023/03/08 | 2023/06/08 | 2023/09/14 | 2023/11/16 |
| 车主调查 | 商户调查 |
| 最后 | 下一个 | 最后 | 下一个 |
乌克兰 | | | | |
匈牙利 | | | | |
印尼 | | | | |
印度 | | | | |
哥伦比亚 | | | | |
土耳其 | | | | |
多明尼加共和国 | | | | |
奥地利 | | | | |
挪威 | | | | |
捷克共和国 | | | | |
摩洛哥 | | | | |
斯洛伐克 | | | | |
智利 | | | | |
比利时 | | | | |
泰国 | | | | |
爱尔兰 | | | | |
瑞士 | | | | |
秘鲁 | | | | |
绒面 | | | | |
罗马尼亚 | | | | |
美洲中部 | | | | |
荷兰 | | | | |
赤道 | | | | |
阿尔及利亚 | | | | |
马来西亚 | | | | |
| 车主调查 | 商户调查 |
德国 | 2022/03/11 | |
意大利 | 2023/11/23 | 2022/11/24 |
法国 | 2023/10/26 | 2022/11/24 |
西班牙 | 2023/06/22 | 2022/06/02 |
墨西哥 | 2023/06/30 | |
印度尼西亚 | 2022/03/18 | |
葡萄牙 | 2023/10/19 | |
越南 | 2022/05/13 | |
| 运输研究 | 中型货运公司(无车间) |
墨西哥 | 2023/11/30 | |
意大利 | 2023/12/14 | 2022/12/15 |
法国 | 2023/12/18 | 2022/12/15 |
西班牙 | 2023/11/23 | 2022/11/17 |
波兰 | | 2022/12/15 |
葡萄牙 | 2023/12/21 | 2022/12/15 |
德国 | 2023/12/15 | 2022/12/08 |
Scroll