Formato de la fecha: dd/mm/aaaa
Análisis detallado del parque circulante | Estudio conductores | Estudio profesional | Reunión temática | |
---|---|---|---|---|
Alemania | 14/02/2023 | 23/05/2023 | 20/07/2023 | 10/11/2023 |
Argentina | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 14/09/2023 | 16/11/2023 |
Brasil | 07/03/2023 | 30/05/2023 | 26/09/2023 | 24/11/2023 |
China | 26/05/2023 | 25/08/2023 | 17/11/2023 | |
España | 26/01/2023 | 13/04/2023 | 06/07/2023 | 05/10/2023 |
Francia | 16/02/2023 | 19/04/2023 | 29/06/2023 | 19/10/2023 |
Italia | 16/02/2023 | 20/04/2023 | 13/07/2023 | 19/10/2023 |
México | 09/02/2023 | 27/04/2023 | 07/09/2023 | 23/11/2023 |
Polonia | 15/02/2023 | 25/05/2023 | 27/09/2023 | 15/11/2023 |
Portugal | 17/02/2023 | 11/05/2023 | 21/09/2023 | 14/11/2023 |
Reino Unido | 08/02/2023 | 17/05/2023 | 19/07/2023 | 19/10/2023 |
Estudio conductores | Estudio profesional | |||
---|---|---|---|---|
Último | Próximo | Último | Próximo | |
America central | ||||
Argelia | ||||
Austria | ||||
Bélgica | ||||
Chile | ||||
Colombia | ||||
Ecuador | ||||
Eslovaquia | ||||
Gamuza | ||||
Holanda | ||||
Hungría | ||||
India | ||||
Indonesia | ||||
Irlanda | ||||
Malasia | ||||
Marruecos | ||||
Noruega | ||||
Peru | ||||
República Checa | ||||
República Dominicana | ||||
Rumania | ||||
Suiza | ||||
Tailandia | ||||
Turquia | ||||
Ucrania |
Estudio conductores | Estudio profesional | |
---|---|---|
Alemania | 11/03/2022 | |
España | 22/06/2023 | 02/06/2022 |
Francia | 26/10/2023 | 24/11/2022 |
Indonesia | 18/03/2022 | |
Italia | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
México | 30/06/2023 | |
Portugal | 19/10/2023 | |
Vietnam | 13/05/2022 |
Estudio Transportistas | Estudio profesional | |
---|---|---|
Alemania | 15/12/2023 | 08/12/2022 |
España | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
Francia | 18/12/2023 | 15/12/2022 |
Italia | 14/12/2023 | 15/12/2022 |
México | 30/11/2023 | |
Polonia | 15/12/2022 | |
Portugal | 21/12/2023 | 12/06/2022 |