Datumsformat TT/MM/JJJJ
Eigenschaften und Entwicklung des Fahrzeugbestands | Fahrer-Studie | Handelsstudie | Tagung | |
---|---|---|---|---|
Argentinien | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 14/09/2023 | 16/11/2023 |
Brasilien | 07/03/2023 | 30/05/2023 | 26/09/2023 | 24/11/2023 |
China | 26/05/2023 | 25/08/2023 | 17/11/2023 | |
Deutschland | 14/02/2023 | 23/05/2023 | 20/07/2023 | 10/11/2023 |
Frankreich | 16/02/2023 | 19/04/2023 | 29/06/2023 | 19/10/2023 |
Großbritannien | 08/02/2023 | 17/05/2023 | 19/07/2023 | 19/10/2023 |
Italien | 16/02/2023 | 20/04/2023 | 13/07/2023 | 19/10/2023 |
Mexiko | 09/02/2023 | 27/04/2023 | 07/09/2023 | 23/11/2023 |
Polen | 15/02/2023 | 25/05/2023 | 27/09/2023 | 15/11/2023 |
Portugal | 17/02/2023 | 11/05/2023 | 21/09/2023 | 14/11/2023 |
Spanien | 26/01/2023 | 13/04/2023 | 06/07/2023 | 05/10/2023 |
Fahrer-Studie | Handelsstudie | |||
---|---|---|---|---|
Letzte Studie | Nächste Studie | Letzte Studie | Nächste Studie | |
Algerien | ||||
Belgien | ||||
Chile | ||||
Dominikanische Republik | ||||
Holland | ||||
Indien | ||||
Indonesien | ||||
Irland | ||||
Kolumbien | ||||
Malaysia | ||||
Marokko | ||||
Norwegen | ||||
Peru | ||||
Rumänien | ||||
Schweizer | ||||
Slowakei | ||||
Thailand | ||||
Tschechische Republik | ||||
Türkei | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn | ||||
Wildleder | ||||
Zentral-Amerika | ||||
Äquator | ||||
Österreich |
Fahrer-Studie | Handelsstudie | |
---|---|---|
Deutschland | 11/03/2022 | |
Frankreich | 26/10/2023 | 24/11/2022 |
Indonesien | 18/03/2022 | |
Italien | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
Mexiko | 30/06/2023 | |
Portugal | 19/10/2023 | |
Spanien | 22/06/2023 | 02/06/2022 |
Vietnam | 13/05/2022 |
LKW-Flotten Studie | Handelsstudie | |
---|---|---|
Deutschland | 15/12/2023 | 08/12/2022 |
Frankreich | 18/12/2023 | 15/12/2022 |
Italien | 14/12/2023 | 15/12/2022 |
Mexiko | 30/11/2023 | |
Polen | 15/12/2022 | |
Portugal | 21/12/2023 | 15/12/2022 |
Spanien | 23/11/2023 | 24/11/2022 |