날짜: YYYY/MM/DD format (e.g. 2018-04-06 =April 6th 2018)
자동차 분석 현황 | 운전자 조사 | 유통 조사 | 분야별 미팅 | |
---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 03/08/2023 | 06/08/2023 | 09/14/2023 | 11/16/2023 |
브라질 | 03/07/2023 | 05/30/2023 | 09/26/2023 | 11/24/2023 |
중국 | 05/26/2023 | 08/25/2023 | 11/17/2023 | |
프랑스 | 02/16/2023 | 04/19/2023 | 06/29/2023 | 10/19/2023 |
독일 | 02/14/2023 | 05/23/2023 | 07/20/2023 | 11/10/2023 |
이탈리아 | 02/16/2023 | 04/20/2023 | 07/13/2023 | 10/19/2023 |
멕시코 | 02/09/2023 | 04/27/2023 | 09/07/2023 | 11/23/2023 |
폴란드 | 02/15/2023 | 05/25/2023 | 09/27/2023 | 11/15/2023 |
포루투갈 | 02/17/2023 | 05/11/2023 | 09/21/2023 | 11/14/2023 |
스페인 | 01/26/2023 | 04/13/2023 | 07/06/2023 | 10/05/2023 |
영국 | 02/08/2023 | 05/17/2023 | 07/19/2023 | 10/18/2023 |
운전자 조사 | 유통 조사 | |||
---|---|---|---|---|
최신/이전 | 다음 | 최신/이전 | 다음 | |
도미니카 공화국 | ||||
루마니아 | ||||
말레이시아 | ||||
모로코 | ||||
스웨덴 | ||||
스위스 | ||||
슬로바키아 | ||||
아일랜드 | ||||
알제리 | ||||
에콰도르 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
인도 | ||||
인도네시아 | ||||
중앙아메리카 | ||||
체코 | ||||
칠레 | ||||
콜롬비아 | ||||
태국 | ||||
터키 | ||||
페루 | ||||
헝가리 | ||||
벨기에 | ||||
네덜란드 | ||||
노르웨이 |
운전자 조사 | 유통 조사 | |
---|---|---|
프랑스 | 10/26/2023 | 11/24/2022 |
독일 | 03/11/2022 | |
이탈리아 | 11/23/2023 | 11/24/2022 |
스페인 | 06/22/2023 | 06/02/2022 |
멕시코 | 06/30/2023 | |
인도네시아 | 03/18/2022 | |
포르투갈 | 10/19/2023 | |
베트남 | 05/13/2022 |
운송업체 조사 | 유통 조사 | |
---|---|---|
프랑스 | 12/18/2023 | 12/15/2022 |
이탈리아 | 12/14/2023 | 12/15/2022 |
멕시코 | 11/30/2023 | |
스페인 | 11/23/2023 | 11/24/2022 |
폴란드 | 12/15/2022 | |
스페인 | 12/21/2023 | 12/15/2022 |
독일 | 12/08/2022 | 12/15/2023 |