Formato de data: dd / mm / aaaa
Análise detalhada do parque circulante | Estudo condutores | Estudo reparadores | Reunião temática | |
---|---|---|---|---|
Alemanha | 14/02/2023 | 23/05/2023 | 20/07/2023 | 10/11/2023 |
Argentina | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 14/09/2023 | 16/11/2023 |
Brasil | 07/03/2023 | 30/05/2023 | 26/09/2023 | 24/11/2023 |
China | 26/05/2023 | 25/08/2023 | 17/11/2023 | |
Espanha | 26/01/2023 | 07/04/2022 | 07/07/2022 | 06/10/2022 |
França | 16/02/2023 | 19/04/2023 | 29/06/2023 | 19/10/2023 |
Itália | 16/02/2023 | 20/04/2023 | 13/07/2023 | 19/10/2023 |
Mexico | 09/02/2023 | 27/04/2023 | 07/09/2023 | 23/11/2023 |
Polónia | 15/02/2023 | 25/05/2023 | 27/09/2023 | 15/11/2023 |
Portugal | 17/02/2023 | 11/05/2023 | 21/09/2023 | 14/11/2023 |
Reino Unido | 08/02/2023 | 17/05/2023 | 19/07/2023 | 19/10/2023 |
Estudo condutores | Estudo reparadores | |||
---|---|---|---|---|
Último | Próximo | Último | Próximo | |
América central | ||||
Argélia | ||||
Bélgica | ||||
Camurça | ||||
Chile | ||||
Colômbia | ||||
Equador | ||||
Eslováquia | ||||
Holanda | ||||
Hungria | ||||
India | ||||
Indonésia | ||||
Irlanda | ||||
Malásia | ||||
Marrocos | ||||
Noruega | ||||
Perú | ||||
República Checa | ||||
República Dominicana | ||||
Romênia | ||||
Suíço | ||||
Tailândia | ||||
Turquia | ||||
Ucrânia | ||||
Áustria |
Estudo condutores | Estudo reparadores | |
---|---|---|
Alemanha | 11/03/2022 | |
Espanha | 22/06/2023 | 02/06/2022 |
França | 26/10/2023 | 24/11/2022 |
Indonésia | 18/03/2022 | |
Itália | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
Mexico | 30/06/2023 | |
Portugal | 19/10/2023 | |
Vietnã | 13/05/2022 |
Estudo Transportadores | Estudo reparadores | |
---|---|---|
Alemanha | 15/12/2023 | 08/12/2022 |
Espanha | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
França | 18/12/2023 | 15/12/2022 |
Itália | 14/12/2023 | 15/12/2022 |
Mexico | 30/11/2023 | |
Polônia | 15/12/2022 | |
Portugal | 21/12/2023 | 15/12/2022 |