La data è nel formato GG/MM/AAAA
Caratteristiche e evoluzione del parco circolante | Studio automobilisti | Studio Riparatori | Plenaria tematica | |
---|---|---|---|---|
Argentina | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 14/09/2023 | 16/11/2023 |
Brasile | 07/03/2023 | 30/05/2023 | 26/09/2023 | 24/11/2023 |
Cina | 26/05/2023 | 25/08/2023 | 17/11/2023 | |
Francia | 16/02/2023 | 19/04/2023 | 29/06/2023 | 19/10/2023 |
Germania | 14/02/2023 | 25/05/2023 | 20/07/2023 | 10/11/2023 |
Italia | 16/02/2023 | 20/04/2023 | 13/07/2023 | 19/10/2023 |
Messico | 09/02/2023 | 27/04/2023 | 07/09/2023 | 23/11/2023 |
Polonia | 15/02/2023 | 27/05/2023 | 27/09/2023 | 15/11/2023 |
Portogallo | 17/02/2023 | 11/05/2023 | 21/09/2023 | 14/11/2023 |
Regno Unito | 08/02/2023 | 17/05/2023 | 19/07/2023 | 18/10/2023 |
Spagna | 26/01/2023 | 13/04/2023 | 06/07/2023 | 05/10/2023 |
Studio automobilisti | Studio Riparatori | |||
---|---|---|---|---|
Ultima | Prossima | Ultima | Prossima | |
Algeria | ||||
America centrale | ||||
Austria | ||||
Cile | ||||
Colombia | ||||
Equatore | ||||
India | ||||
Indonesia | ||||
Irlanda | ||||
Malaysia | ||||
Marocco | ||||
Peru | ||||
Repubblica Ceca | ||||
Repubblica Dominicana | ||||
Romania | ||||
Scamosciato | ||||
Slovacchia | ||||
Svizzero | ||||
Thailandia | ||||
Turchia | ||||
Ucraina | ||||
Ungheria | ||||
Norvegia | ||||
Olanda | ||||
Belgio |
Studio automobilisti | Studio Riparatori | |
---|---|---|
Francia | 26/10/2023 | 24/11/2022 |
Germania | 11/03/2022 | |
Indonesia | 18/03/2022 | |
Italia | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
Messico | 30/06/2023 | |
Portugal | 19/10/2023 | |
Spagna | 22/06/2023 | 02/06/2022 |
Vietnam | 13/05/2022 |
Studio trasportatori | Studio Riparatori | |
---|---|---|
Francia | 18/12/2023 | 15/12/2022 |
Germania | 08/12/2022 | 15/12/2023 |
Italia | 14/12/2023 | 15/12/2022 |
Messico | 30/11/2023 | |
Polonia | 15/12/2022 | |
Portogallo | 21/12/2023 | 15/12/2022 |
Spagna | 23/11/2023 | 24/11/2022 |