Datumsformat TT/MM/JJJJ
| Eigenschaften und Entwicklung des Fahrzeugbestands | Fahrer-Studie | Handelsstudie | Tagung | |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 11/03/2025 | 05/06/2025 | 04/09/2025 | 13/11/2025 |
| Brasilien | 18/03/2025 | 20/05/2025 | 09/09/2025 | 25/11/2025 |
| China | 12/03/2025 | 12/06/2025 | 07/08/2025 | 27/11/2025 |
| Deutschland | 25/02/2025 | 16/04/2025 | 24/07/2025 | 16/10/2025 |
| Frankreich | 06/02/2025 | 17/04/2025 | 26/06/2025 | 22/10/2025 |
| Großbritannien | 05/02/2025 | 14/05/2025 | 16/07/2025 | 15/10/2025 |
| Italien | 13/02/2025 | 27/03/2025 | 10/07/2025 | 09/10/2025 |
| Mexiko | 20/02/2025 | 24/04/2025 | 04/09/2025 | 09/10/2025 |
| Polen | 26/02/2025 | 28/05/2025 | 17/09/2025 | 19/11/2025 |
| Portugal | 06/02/2025 | 22/05/2025 | 24/07/2025 | 23/10/2025 |
| Spanien | 23/01/2025 | 03/04/2025 | 03/07/2025 | 02/10/2025 |
| Fahrer-Studie | Handelsstudie | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzte Studie | Nächste Studie | Letzte Studie | Nächste Studie | |
| Belgien | 30/09/2022 | 3/05/2024 | 30/12/2022 | 30/10/2024 |
| Chile | 30/10/2018 | 30/08/2024 | 30/10/2018 | |
| Holland | 30/09/2022 | 30/05/2024 | 30/12/2022 | 30/10/2024 |
| Norwegen | 30/06/2023 | 30/11/2021 | ||
| Peru | 30/12/2019 | 30/07/2025 | 30/01/2020 | |
| Rumänien | 30/05/2021 | 30/07/2024 | ||
| Schweizer | 30/09/2023 | |||
| Slowakei | 30/09/2023 | |||
| Tschechische Republik | 30/09/2023 | |||
| Türkei | 30/09/2020 | 30/05/2024 | 30/12/2020 | 30/07/2024 |
| Ungarn | 30/12/2019 | 30/12/2024 | ||
| Zentral-Amerika | ||||
| Österreich | 30/09/2023 | |||
| Schweden | 30/05/2020 | 30/07/2024 | 30/09/2020 | 30/11/2024 |
| Bulgarien | 30/12/2022 | |||
| Kroatien | 30/12/2022 | |||
| Slowenien | 30/12/2022 | |||
| Serbien | 30/12/2022 | |||
| Griechenland | 30/05/2021 | 30/12/2024 | ||
| Fahrer-Studie | Handelsstudie | |
|---|---|---|
| Brazylia | 20/12/2023 | |
| Deutschland | 11/03/2022 | |
| Frankreich | 12/12/2024 | 18/12/2025 |
| Indonesien | 18/03/2022 | |
| Italien | 22/10/2024 | 23/10/2025 |
| Mexiko | 01/08/2024 | |
| Portugal | 19/10/2023 | |
| Spanien | 20/06/2024 | 20/06/2025 |
| Vietnam | 13/05/2022 |
| LKW-Flotten Studie | Handelsstudie | |
|---|---|---|
| Deutschland | 10/12/2024 | 11/12/2025 |
| Frankreich | 12/12/2024 | 18/12/2025 |
| Italien | 21/11/2024 | 10/12/2025 |
| Mexiko | 01/11/2024 | |
| Polen | 01/11/2024 | |
| Portugal | 19/12/2024 | 18/12/2025 |
| Spanien | 28/11/2024 | 27/11/2025 |
| Brasilien | 18/12/2024 | 18/12/2025 |
| Großbritannien | 30/03/2025 |











