Формат даты мм/дд/гггг
обзор активного движущегося автопарка | Исследование водителей | Исследование профессионалов | Тематические встречи/презентации | |
---|---|---|---|---|
Аргентина | 08/03/2023 | 08/06/2023 | 14/09/2023 | 16/11/2023 |
Бразилия | 07/03/2023 | 30/05/2023 | 26/09/2023 | 24/11/2023 |
Великобритания | 08/02/2023 | 17/05/2023 | 13/09/2023 | 19/10/2023 |
Германия | 14/02/2023 | 23/05/2023 | 20/07/2023 | 10/11/2023 |
Испания | 26/01/2023 | 13/04/2023 | 06/07/2023 | 05/10/2023 |
Италия | 16/02/2023 | 20/04/2023 | 13/07/2023 | 19/10/2023 |
Китай | 26/05/2023 | 25/08/2023 | 17/11/2023 | |
Мексика | 09/02/2023 | 27/04/2023 | 07/09/2023 | 23/11/2023 |
Польша | 15/02/2023 | 25/05/2023 | 27/09/2023 | 15/11/2023 |
Португалия | 17/02/2023 | 11/05/2023 | 21/09/2023 | 14/11/2023 |
Франция | 16/02/2023 | 19/04/2023 | 29/06/2023 | 19/10/2023 |
Исследование водителей | Исследование профессионалов | |||
---|---|---|---|---|
Последний | Следующий | Последний | Следующий | |
Австрия | ||||
Алжир | ||||
Бельгия | ||||
Венгрия | ||||
Голландия | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Индия | ||||
Индонезия | ||||
Ирландия | ||||
Колумбия | ||||
Малайзия | ||||
Марокко | ||||
Норвегия | ||||
Перу | ||||
Румыния | ||||
Словакия | ||||
Таиланд | ||||
Турция | ||||
Украина | ||||
Центральная Америка | ||||
Чешская республика | ||||
Чили | ||||
Экватор |
Исследование водителей | Исследование профессионалов | |
---|---|---|
Вьетнам | 13/05/2022 | |
Германия | 11/03/2022 | |
Индонезия | 18/03/2022 | |
Испания | 22/06/2023 | 02/06/2022 |
Италия | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
Мексика | 30/06/2023 | |
Португалия | 19/10/2023 | |
Франция | 26/10/2023 | 24/11/2022 |
Маленькие компании | Корпоративные парки без собственного сервиса |
|
---|---|---|
Германия | 15/12/2023 | 08/12/2022 |
Испания | 23/11/2023 | 24/11/2022 |
Италия | 14/12/2023 | 15/12/2022 |
Мексика | 30/11/2023 | |
Польша | 15/12/2021 | |
Португалия | 21/12/2023 | 15/12/2022 |
Франция | 18/12/2023 | 15/12/2022 |