Формат даты мм/дд/гггг
обзор активного движущегося автопарка | Исследование водителей | Исследование профессионалов | Тематические встречи/презентации | |
---|---|---|---|---|
Аргентина | 05/03/2024 | 16/05/2024 | 05/09/2024 | 21/11/2024 |
Бразилия | 06/03/2024 | 21/05/2024 | 18/09/2024 | 26/11/2024 |
Великобритания | 07/02/2024 | 15/05/2024 | 17/07/2024 | 23/10/2024 |
Германия | 16/02/2024 | 23/05/2024 | 25/07/2024 | 22/10/2024 |
Испания | 25/01/2024 | 04/04/2024 | 04/07/2024 | 03/10/2024 |
Италия | 14/02/2024 | 28/03/2024 | 11/07/2024 | 10/10/2024 |
Китай | 01/03/2024 | 26/04/2024 | 02/08/2024 | 29/11/2024 |
Мексика | 16/02/2024 | 25/04/2024 | 07/09/2024 | 23/11/2024 |
Польша | 21/02/2024 | 29/05/2024 | 18/09/2024 | 20/11/2024 |
Португалия | 15/02/2024 | 29/05/2024 | 19/09/2024 | 30/10/2024 |
Франция | 08/02/2024 | 25/04/2024 | 27/06/2024 | 24/10/2024 |
Исследование водителей | Исследование профессионалов | |||
---|---|---|---|---|
Последний | Следующий | Последний | Следующий | |
Австрия | ||||
Алжир | ||||
Бельгия | ||||
Венгрия | ||||
Голландия | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Индия | ||||
Индонезия | ||||
Ирландия | ||||
Колумбия | ||||
Малайзия | ||||
Марокко | ||||
Норвегия | ||||
Перу | ||||
Румыния | ||||
Словакия | ||||
Таиланд | ||||
Турция | ||||
Украина | ||||
Центральная Америка | ||||
Чешская республика | ||||
Чили | ||||
Экватор |
Исследование водителей | Исследование профессионалов | |
---|---|---|
Вьетнам | 13/05/2022 | |
Германия | 11/03/2022 | |
Индонезия | 18/03/2022 | |
Испания | 20/06/2024 | 02/06/2022 |
Италия | 22/10/2024 | 24/11/2022 |
Мексика | 01/08/2024 | |
Португалия | 19/10/2023 | |
Франция | 12/12/2024 | 24/11/2022 |
Маленькие компании | Корпоративные парки без собственного сервиса |
|
---|---|---|
Германия | 10/12/2024 | 15/12/2023 |
Испания | 28/11/2024 | 24/11/2022 |
Италия | 21/11/2024 | 15/12/2022 |
Мексика | 01/11/2024 | |
Польша | 01/11/2024 | 15/12/2021 |
Португалия | 19/12/2024 | 15/12/2022 |
Франция | 12/12/2024 | 15/12/2022 |
Бресил | 01/12/2024 | |
Рояуме универ | 15/12/2024 |