日付フォーマットは20XX年/XX月/XX日の順番となります。
| 自動車保有台数概要 | ドライバー研究 | トレード研究 | 分野別会合 | |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 2026/03/13 | 2026/06/11 | 2026/09/10 | 2026/11/12 |
| ブラジル | 2026/03/26 | 2026/05/19 | 2026/09/22 | 2026/11/24 |
| 中国 | 2026/03/12 | 2026/06/12 | 2026/08/07 | 2026/11/26 |
| フランス | 2026/02/05 | 2026/04/23 | 2026/06/25 | 2026/10/15 |
| ドイツ | 2026/02/25 | 2026/04/30 | 2026/07/24 | 2026/10/15 |
| イタリア | 2026/02/11 | 2026/03/26 | 2026/07/09 | 2026/10/08 |
| メキシコ | 2026/02/26 | 2026/04/23 | 2026/09/03 | 2026/10/08 |
| ポーランド | 2026/03/04 | 2026/05/27 | 2026/09/16 | 2026/11/18 |
| ポルトガル | 2026/02/12 | 2026/06/18 | 2026/07/23 | 2026/10/22 |
| スペイン | 2026/01/29 | 2026/04/16 | 2026/07/02 | 2026/10/08 |
| 英国 | 2026/02/04 | 2026/05/13 | 2026/07/15 | 2026/10/14 |
| ドライバー研究 | トレード研究 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前 | 次 | 前 | 次 | |
| オーストリア | 2023/09/30 | |||
| スイス | 2023/09/30 | |||
| スエード | 2020/05/30 | 2024/07/30 | 2020/09/30 | 2024/11/30 |
| スロバキア | 2023/09/30 | |||
| チェコ共和国 | 2023/09/30 | |||
| チリ | 2018/10/30 | 2024/08/30 | 2018/10/30 | |
| トルコ | 2020/09/30 | 2024/05/30 | 2020/12/30 | 2024/07/30 |
| ハンガリー | 2018/12/30 | 2024/12/30 | ||
| ペルー | 2019/12/30 | 2025/07/30 | 2020/01/30 | |
| ルーマニア | 2021/05/30 | 2024/07/30 | ||
| ノルウェー | 2023/06/30 | 2021/11/30 | ||
| オランダ | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| ベルギー | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| ブルガリア | 2022/12/30 | |||
| クロアチア | 2022/12/30 | |||
| スロベニア | 2022/12/30 | |||
| セルビア | 2022/12/30 | |||
| ギリシャ | 2021/05/30 | 2024/12/30 | ||
| ドライバー研究 | トレード研究 | |
|---|---|---|
| フランス | 2026/12/15 | 2025/12/18 |
| ドイツ | 2026/11/14 | |
| イタリア | 2026/10/22 | 2025/10/23 |
| スペイン | 2026/06/18 | 2025/06/20 |
| メキシコ | 2024/08/01 | |
| インドネシア | 2022/03/18 | |
| ポルトガル | 2023/10/19 | |
| ベトナム | 2022/05/13 | |
| ブラジル | 2026/12/15 |
| ドライバー研究 | トレード研究 | |
|---|---|---|
| フランス | 2026/12/15 | 2025/12/18 |
| イタリア | 2026/12/10 | 2025/12/10 |
| メキシコ | 2026/12/19 | |
| スペイン | 2026/11/19 | 2025/11/27 |
| ポーランド | 2021/11/01 | |
| ポルトガル | 2026/12/17 | 2025/12/18 |
| ドイツ | 2026/12/11 | 2025/12/11 |
| イギリス | 2026/12/19 | |
| ブラジル | 2026/12/19 | 2025/12/18 |










