日付フォーマットは20XX年/XX月/XX日の順番となります。
| 自動車保有台数概要 | ドライバー研究 | トレード研究 | 分野別会合 | |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 2025/03/11 | 2025/06/05 | 2025/09/04 | 2025/11/13 |
| ブラジル | 2025/03/18 | 2025/05/20 | 2025/09/09 | 2025/11/25 |
| 中国 | 2025/03/12 | 2025/06/12 | 2025/08/07 | 2025/11/27 |
| フランス | 2025/02/06 | 2025/04/17 | 2025/06/26 | 2025/10/22 |
| ドイツ | 2025/02/25 | 2025/04/16 | 2025/07/24 | 2025/10/16 |
| イタリア | 2025/02/13 | 2025/03/27 | 2025/07/10 | 2025/10/09 |
| メキシコ | 2025/02/20 | 2025/04/24 | 2025/09/04 | 2025/10/09 |
| ポーランド | 2025/02/26 | 2025/05/28 | 2025/09/17 | 2025/11/19 |
| ポルトガル | 2025/02/06 | 2025/05/22 | 2025/07/24 | 2025/10/23 |
| スペイン | 2025/01/23 | 2025/04/03 | 2025/07/03 | 2025/10/02 |
| 英国 | 2025/02/05 | 2025/05/14 | 2025/07/16 | 2025/10/15 |
| ドライバー研究 | トレード研究 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前 | 次 | 前 | 次 | |
| オーストリア | 2023/09/30 | |||
| スイス | 2023/09/30 | |||
| スエード | 2020/05/30 | 2024/07/30 | 2020/09/30 | 2024/11/30 |
| スロバキア | 2023/09/30 | |||
| チェコ共和国 | 2023/09/30 | |||
| チリ | 2018/10/30 | 2024/08/30 | 2018/10/30 | |
| トルコ | 2020/09/30 | 2024/05/30 | 2020/12/30 | 2024/07/30 |
| ハンガリー | 2018/12/30 | 2024/12/30 | ||
| ペルー | 2019/12/30 | 2025/07/30 | 2020/01/30 | |
| ルーマニア | 2021/05/30 | 2024/07/30 | ||
| ノルウェー | 2023/06/30 | 2021/11/30 | ||
| オランダ | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| ベルギー | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| ブルガリア | 2022/12/30 | |||
| クロアチア | 2022/12/30 | |||
| スロベニア | 2022/12/30 | |||
| セルビア | 2022/12/30 | |||
| ギリシャ | 2021/05/30 | 2024/12/30 | ||
| ドライバー研究 | トレード研究 | |
|---|---|---|
| フランス | 2024/12/12 | 2025/12/18 |
| ドイツ | 2022/03/11 | |
| イタリア | 2024/10/22 | 2025/10/23 |
| スペイン | 2024/06/20 | 2025/06/20 |
| メキシコ | 2024/08/01 | |
| インドネシア | 2022/03/18 | |
| ポルトガル | 2023/10/19 | |
| ベトナム | 2022/05/13 | |
| ブラジル | 2023/12/20 |
| ドライバー研究 | トレード研究 | |
|---|---|---|
| フランス | 2024/12/12 | 2025/12/18 |
| イタリア | 2024/11/21 | 2025/12/10 |
| メキシコ | 2024/11/01 | |
| スペイン | 2024/12/15 | 2025/11/27 |
| ポーランド | 2021/11/01 | |
| ポルトガル | 2024/12/19 | 2025/12/18 |
| ドイツ | 2024/12/10 | 2025/12/11 |
| イギリス | 2025/03/30 | |
| ブラジル | 2024/12/19 | 2025/12/18 |











