날짜: YYYY/MM/DD format (e.g. 2018-04-06 =April 6th 2018)
| 자동차 분석 현황 | 운전자 조사 | 유통 조사 | 분야별 미팅 | |
|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 03/13/2026 | 06/11/2026 | 09/10/2026 | 11/12/2026 |
| 브라질 | 03/26/2026 | 05/19/2026 | 09/22/2026 | 11/24/2026 |
| 중국 | 03/12/2026 | 06/12/2026 | 08/07/2026 | 11/26/2026 |
| 프랑스 | 02/05/2026 | 04/23/2026 | 06/25/2026 | 10/15/2026 |
| 독일 | 02/25/2026 | 04/30/2026 | 07/24/2026 | 10/15/2026 |
| 이탈리아 | 02/11/2026 | 03/26/2026 | 07/09/2026 | 10/08/2026 |
| 멕시코 | 02/26/2026 | 04/23/2026 | 09/03/2026 | 10/08/2026 |
| 폴란드 | 03/04/2026 | 05/27/2026 | 09/16/2026 | 11/18/2026 |
| 포루투갈 | 02/12/2026 | 06/18/2026 | 07/23/2026 | 10/22/2026 |
| 스페인 | 01/29/2026 | 04/16/2026 | 07/02/2026 | 10/08/2026 |
| 영국 | 02/04/2026 | 05/13/2026 | 07/15/2026 | 10/14/2026 |
| 운전자 조사 | 유통 조사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 최신/이전 | 다음 | 최신/이전 | 다음 | |
| 루마니아 | 2021/05/30 | 2024/07/30 | ||
| 스웨덴 | 2020/05/30 | 2024/07/30 | 2020/09/30 | 2024/11/30 |
| 스위스 | 2023/09/30 | |||
| 슬로바키아 | 2023/09/30 | |||
| 오스트리아 | 2023/09/30 | |||
| 체코 | 2023/09/30 | |||
| 칠레 | 2018/10/30 | 2024/08/30 | 2018/10/30 | |
| 터키 | 2020/09/30 | 2024/05/30 | 2020/12/30 | 2024/07/30 |
| 페루 | 2019/12/30 | 2025/07/30 | 2020/01/30 | |
| 헝가리 | 2019/12/30 | 2024/12/30 | ||
| 벨기에 | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| 네덜란드 | 2022/09/30 | 2024/05/30 | 2022/12/30 | 2024/10/30 |
| 노르웨이 | 2023/06/30 | 2021/11/30 | ||
| 불가리아 | 2022/12/30 | |||
| 크로아티아 | 2022/12/30 | |||
| 슬로베니아 | 2022/12/30 | |||
| 세르비아 | 2022/12/30 | |||
| 그리스 | 2021/05/30 | 2024/12/30 | ||
| 운전자 조사 | 유통 조사 | |
|---|---|---|
| 프랑스 | 12/15/2026 | 12/18/2025 |
| 독일 | 12/11/2026 | |
| 이탈리아 | 10/22/2026 | 10/23/2025 |
| 스페인 | 06/18/2026 | 06/20/2025 |
| 멕시코 | 08/01/2024 | |
| 인도네시아 | 03/18/2022 | |
| 포르투갈 | 10/19/2023 | |
| 베트남 | 05/13/2022 | |
| 브라질 | 12/15/2026 |
| 운송업체 조사 | 유통 조사 | |
|---|---|---|
| 프랑스 | 12/15/2026 | 12/18/2025 |
| 이탈리아 | 12/10/2026 | 12/10/2025 |
| 멕시코 | 12/19/2026 | |
| 스페인 | 12/19/2026 | 11/27/2025 |
| 폴란드 | 12/19/2024 | |
| 포르투갈 | 12/17/2026 | 12/18/2025 |
| 독일 | 12/11/2026 | 12/11/2025 |
| 영국 | 12/19/2026 | |
| 브라질 | 12/15/2026 | 12/18/2025 |










